قیمت خدمات پشتیبانی وب سایت
تمامی سیستم های نرم افزاری برای صحت عملکرد مطلوب نیازمند سرویس پشتیبانی و نگهداری سالیانه هستند ، لذا مشتری برای تداوم دریافت خدمات پشتیبانی هزینه آن را سالیانه طبق تعرفه های زیر پرداخت و از خدمات مربوطه بهره مند شوند.
پشتیبانی و نگهداری وب سایت شامل چه مواردی می شود ؟
- رفع خطای احتمالی سایت
- پاسخگویی تلفنی به مشكلات احتمالی
- رفع ایرادات كاربری در ساعات اداری
- تعریف ایمیل های جدید
- پشتیبانی از خدمات پست الکترونیک
- پاسخگویی به مشكلات از طریق تیكت نرم افزار پشتیبانی
- تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده
- بروز رسانی نسخه نرم افزاری وب سایت
- تهیه پشتیبان از فایل ها و اطلاعات بصورت روزانه
- تامین امنیت و مانیتورینگ امنیتی وب سایت
- مشاوره و ارائه راهکاری های سئو ( رتبه سایت )
- امکان ایجاد قابلیت های سفارشی ( نسخه های بروز )
- بهینه سازی سرعت و کیفیت وب سایت
تعرفه پشتیبانی و نگهداری وب سایت - بصورت سالیانه
پشتیبانی و رفع اشکال | پلن A | پلن B | پلن C |
---|---|---|---|
رفع خطای احتمالی سایت | √ | √ | √ |
پاسخگویی تلفنی به مشكلات احتمالی / سالیانه | 10 | 20 تماس | 50 تماس |
رفع ایرادات كاربری در ساعات اداری | 7 روز کاری |
4 روز کاری |
1 روز کاری |
تعریف ایمیل های جدید | √ | √ | √ |
پشتیبانی از خدمات پست الکترونیک | √ | √ | √ |
پاسخگویی به مشكلات از طریق تیكت نرم افزار پشتیبانی / سالیانه | 10 تیکت | 20 تیکت | 50 تیکت |
پاسخگویی حضوری به مشكلات احتمالی | × | × | √ |
تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده | √ | √ | √ |
بروز رسانی نسخه نرم افزاری وب سایت | × | √ | √ |
تهیه پشتیبان از فایل ها و اطلاعات بصورت روزانه / حد اکثر حجم | 1GB | 5GB | نا محدود |
تامین امنیت و مانیتورینگ امنیتی وب سایت | √ | √ | √ |
مشاوره و ارائه راهکاری های سئو و رتبه سایت | × | × | √ |
تبلیغات در دیگر سایت ها جهت افزايش بازديدكندگان | × | × | √ |
بهینه سازی مصرف و لود وب سایت | √ | √ | √ |
آموزش مجدد / تعداد نفر در سال ( 90 دقیقه ) | 1 | 3 | نامحدود |
نصب پچهای امنیتی | √ | √ | √ |
بروز رسانی اطلاعات / تعداد در سال | × |
10 صفحه |
20 صفحه |
قیمت سالیانه (تومان) | 2/500/000 | 5/500/000 | 15/500/000 |